GPS: | 44.549675; 0.208479 |
---|---|
Département: | Lot-et-Garonne (47) |
Contact: | 44.54967539040662, 0.20847928398932225 +330553661668 |
Espèces de poissons: | Carnassier, carpe, poisson blanc |
Rivière en 2ème catégorie piscicole
GPS: | 44.549675; 0.208479 |
---|---|
Département: | Lot-et-Garonne (47) |
Contact: | 44.54967539040662, 0.20847928398932225 +330553661668 |
Espèces de poissons: | Carnassier, carpe, poisson blanc |
Rivière en 2ème catégorie piscicole