1. | Dolany | v k. ú. | Stonava | 1 ha |
(GPS 49.819234; 18.524128) | ||||
2. | Nádrž Pod Farou | Karviná-Doly | 1 ha | |
(GPS 49.834446; 18.492195) | ||||
3. | Prohlubeň v parku Zdeňka Nejedlého | v k. ú. | Karviná-Doly | 6 ha |
(GPS 49.834436; 18.505558) | ||||
4. | Bartečkovy rybníky | Karviná-Doly | 6 ha | |
(GPS 49.839753; 18.476642), (GPS 49.839912; 18.477581) | ||||
5. | Potok Karvinka (Karvinský potok) | 8 ha | ||
(GPS začátek: 49.887819; 18.488568, konec: 49.832751; 18.48171) | ||||
včetně přilehlých prohlubní | Karviná-Doly | |||
(GPS 49.851856; 18.49612), (GPS 49.851998; 18.498558) |
MO Karviná
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Karviná č.p. 648 735 72 Petrovice u Karviné |
karvina@mocrs.cz | |
Web | http://www.rybarikarvina.cz |