GPS | 45.283046; 19.812999 |
---|---|
Region | Južnobački Okrug |
Grad | Novi Sad |
Vrsta vode | Kanal |
Riblje vrste | Som, štuka, smuđ, bucov, klen, grgeč, šaran, deverika, skobalj, mrena, krkuša, vretenar, čikov, beolica |
Udruženje | Ribolovački Savez Vojvodine DOO https://www.facebook.com/ribolovackisavez/ |
Dozvola | Republička godišnja dozvola 7000,00rsd , dnevna dozvola 1000,00rsd i višednevna 2000,00rsd |
Na kanalu DTD ima mnogo šlajzova. Manjih, većih, betonskih, sa pumpama i bez njih... Mnogi imaju čak i nabacan krupan kamen, koji zamenjuje betonski „jezik”. Sami šlajzovi služe za ulivanje manjih kanala za navodnjavanje, kanalića, pa čak i raznih otpadnih voda u DTD.
Dozvole za prodaju radnji
Top Fish Novi Sad
Telefon | 021 6772410 |
---|---|
Website | https://www.topfish.rs/ |
GPS | 45.261174; 19.820846 ↗ |