Garmin Striker Vivid 7cv + sonda GT20-TM
Základní sonar z produkce Garmin. Disponuje GPS navigací, zobrazením ClearVü a klasickým Chirp zobrazením. Skvělá volba pro všechny co chtějí kvalitní přístroj za nižší cenu.
SPECIFIKACE
- 7" barevný displej
- zobrazení CHIRP
- zobrazení ClearVü
- GPS navigace
- jednoduché ovládání
GPS navigace
Tento přístroj disponuje přesnou GPS navigací. Lze uložit až 100 tras a 5000 trasových bodů.
Technické parametry:
Velikost displeje | 8,6cm x 15,4cm, uhlopříčka 17,8 cm |
Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
Přijímač GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 23,5 × 14,0 × 5,8 cm |
Zobrazení a frekvence | sonar CHIRP: 50/77/83/200 kHz, ClearVü: 260/455/800 kHz |
Vstupní napájení | 12V - 20V DC |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 0,8kg |
Typ displeje | WVGA |
Proudový odběr | 12V 0,55A |
Maximální odběr | 1,5A |
Spotřeba energie | 6,6 |
Ovládání | pomocí tlačítek |
Mapy a navigace:
Trasy | 100 |
Prošlé trasy | 50 |
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Body | 50.000 |
Snímače:
GPS | Ano |
GLONASS | Ne |
Galileo | Ne |
Integrovaný přijímač | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
Podpora NMEA 0183 | Ne |
Podporuje WAAS | Ano |
Vestavěné mapy:
Automatická navigace | Ne |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Volitelná podpora map:
BlueChart g3 | Ne |
BlueChart g3 Vision | Ne |
LakeVü g3 | Ne |
LakeVü g3 Ultra | Ne |
Standardní mapy | Ne |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ne |
Funkce:
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
Zobrazuje sonar | Ano |
Záznam a graf teploty vody | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Porty USB | Ne |
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
zobrazení SideVü | Ne |
Síť Garmin Wi-Fi® (bezdrátové připojení) | Ano |
Další | 1x 4pin port sonarové sondy 1x 4pin port sondy SideVü kurz vůči zemi (COG) označování trasových bodů |
Asistenční tlačítka | ano |
Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
Stínování hloubkových pásem | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
Panoptix™ sonar | Ne |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
LiveScope | Ne |
Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Obsah balení:
- obrazovka STRIKER Vivid 7cv
- sonda GT20-TM
- Napájecí / datový kabel
- Otočný / sklopný držák
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace