Sonar Garmin Striker Vivid 9sv
Tento sonar disponuje GPS navigací, zobrazením ClearVü, zobrazením SideVü a klasickým Chirp zobrazením. Velikost obrazovky 9" je pro ty, kteří chtějí mít lepší přehled a nebo mít otevřených více zobrazení najednou.
SPECIFIKACE
- 9" barevný displej
- zobrazení CHIRP / ClearVü / SideVü
- GPS navigace
- jednoduché ovládání pomocí tlačítek
Detailní zobrazení SideVü
Přesná GPS navigace
Technické parametry:
Velikost displeje | 11,2cm x 19,8 cm, uhlopříčka 22,8 cm |
Rozlišení displeje | 800 × 480 pixelů |
Přijímač GPS | Ano |
Fyzické rozměry | 28,2 × 16,5 × 6,0 cm |
Zobrazení a frekvence | sonar CHIRP: 50/77/83/200 kHz, ClearVü / SideVü: 260/455/800 kHz |
Vstupní napájení | 12V - 20V DC |
Stupeň vodotěsnosti | IPX7 |
Hmotnost | 1,1kg |
Typ displeje | WVGA |
Proudový odběr | 12V 0,75A |
Maximální odběr | 1,5A |
Mapy a navigace:
Trasy | 100 |
Prošlé trasy | 50 |
Trasové body / oblíbené / polohy | 5000 |
Body | 50.000 |
Funkce:
LakeVü (vnitrozemí) | Ne |
Identifikační symbol ryby (pomáhá při identifikaci ryb) | Ano |
Přenosový výkon | 500 W (RMS) |
Podpora NMEA 0183 | Ne |
Integrovaný přijímač | Ano |
Zobrazuje sonar | Ano |
Záznam a graf teploty vody | Ano |
ANT+™ (konektivita) | Ne |
Porty USB | Ne |
Technologie AutoGain (minimalizuje odrazy, maximalizuje cíle) | Ano |
Port BNC pro externí anténu | Ne |
zobrazení SideVü | Ano |
Síť Garmin Wi-Fi® (bezdrátové připojení) | Ano |
Další | 1x 4pin port sonarové sondy 1x 4pin port sondy SideVü kurz vůči zemi (COG) označování trasových bodů |
Asistenční tlačítka | ano |
LakeVü g3 Ultra | Ne |
Integrovaný snímač teploty vody | Ano |
Stínování hloubkových pásem | Ano |
Kompatibilita s NMEA 2000® | Ne |
Garmin Quickdraw Contours | Ano |
Volání přes Bluetooth® | Ne |
GLONASS | Ne |
Přiblížení rozdělené obrazovky | Ano |
Panoptix™ sonar | Ne |
Rozsah A (zobrazení ryb proplouvajících paprskem sonarové sondy v reálném čase) | Ano |
Nastavitelná linie hloubky (měří hloubku objektů pod hladinou) | Ano |
Podpora rastrové mapy | Ne |
Automatická navigace | Ne |
Podporuje WAAS | Ano |
Galileo | Ne |
LiveScope | Ne |
Tabulky přílivu a odlivu | Ne |
BlueChart® (pobřežní) | Ne |
Standardní mapy | Ne |
Obsah balení:
- obrazovka STRIKER Vivid 9sv
- sonda GT52HW-TM
- Napájecí / datový kabel
- Redukční kabel pro připojení 12 pinů na dva 4pinové konektory
- Otočný držák
- Upevňovací materiál
- Samolepka Garmin
- Dokumentace