1. | Vlastní tok Osoblahy | 12 km 9,2 ha | ||
(GPS začátek: 50.299024; 17.751927, konec: 50.235278; 17.68431) Přítok Odry. Od státní hranice u Studnice až po silniční most v Dolních Povelicích včetně přítoků Lužná, Pomezní, Povelický, Lesní, Karlovický. | ||||
2. | Nádrž Horní Povelice | Horní Povelice | 1 ha | |
(GPS 50.222561; 17.651526) | ||||
4. | Nádrž Ostrá Hora | Bohušov - Ostrá Hora | 1,7 ha | |
(GPS 50.233829; 17.723339) Z důvodu rekonstrukce nádrže platí na revíru zákaz rybolovu do odvolání. | ||||
5. | Nádrž Damašek | Třemešná | 0,5 ha | |
(GPS 50.221259; 17.562924) |
MO Krnov
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Krnov Stará 11 794 01 Krnov - Pod Cvilínem |
krnov@mocrs.cz | |
Web | http://www.mocrskrnov.wbs.cz |