1. | Nádrž Babice | v k. ú. | Babice | 5,5 ha |
(Kamenný rybník) (GPS 49.740632; 17.267296) Na nádrži platí zákaz lovu ryb ze břehu od železniční tratě - vyznačeno tabulemi. Zákaz vjezdu a parkování motorových vozidel, motocyklů na hrázi nádrže. | ||||
2. | Delta | Šternberk | 1 ha | |
(GPS 49.719728; 17.278216) | ||||
3. | Návesní rybník | Újezd-Rybníček | 0,5 ha | |
(GPS 49.767251; 17.196882) K revíru nepatří retenční nádrž v k. ú. Újezd-Rybníček, ležící pod obcí - chovná nádrž - lov ryb zakázán. | ||||
4. | Paseka | Paseka | 0,7 ha | |
(GPS 49.791438; 17.211295) Nádrž Paseka je soukromým pozemkem. Zákaz vstupu a lovu ze břehu od bývalého zahradnictví - vyznačeno tabulemi. | ||||
5. | Štarnov u zastávky (nádrže 1-9) | Štarnov | 3,9 ha | |
(GPS 49.68754; 17.286036) |
MO Šternberk
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Šternberk Dvorská 894/17 785 01 Šternberk |
sternberk@mocrs.cz | |
Web | http://www.rybari-sternberk.cz |