2. | Holice | v k. ú. | Holice | 0,6 ha |
(GPS 49.565073; 17.277989) | ||||
3. | Holice | Holice | 0,5 ha | |
(GPS 49.564867; 17.276876) | ||||
7. | Mrtvé rameno | Holice | 3,5 ha | |
(GPS 49.565503; 17.267857) | ||||
8. | Cajnerák | Hodolany | 0,6 ha | |
(GPS 49.574431; 17.264909) | ||||
15. | Onderkova | Nemilany | 3 ha | |
(GPS 49.545043; 17.268043) | ||||
28. | Najderkova | Černovír | 0,5 ha | |
(GPS 49.619197; 17.248739) | ||||
32. | Fišerova | Černovír | 0,9 ha | |
(GPS 49.623914; 17.249633) | ||||
33. | Hulíkova | Černovír | 3 ha | |
(GPS 49.624831; 17.250781) | ||||
36. | Modrá | Černovír | 0,6 ha | |
(GPS 49.626065; 17.251211) | ||||
39. | Neředínská | Neředín | 0,5 ha | |
(GPS 49.590481; 17.217472) | ||||
55. | Hlušovická | Hlušovice | 3,1 ha | |
(GPS 49.637004; 17.268684) Platí zde povinnost pro lovícího mít u sebe rybářskou podložku k šetrnému zacházení s rybou. | ||||
60. | Příkazská | Příkazy | 4,1 ha | |
(GPS 49.659724; 17.167188) |
MO Olomouc
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Olomouc Chvalkovická 56 779 00 Olomouc - Chválkovice |
olomouc@mocrs.cz | |
Web | http://www.rybsvaz-ol.cz |