1. | Štolbovka | v k. ú. | Kolín | 0,8 ha |
(GPS 50.024978; 15.230354) | ||||
2. | Legerovo rameno | Kolín | 6,8 ha | |
(GPS 50.023322; 15.22828) | ||||
3. | Staré Labe | Kolín | 1,8 ha | |
(GPS 50.027176; 15.238399) | ||||
4. | Malá Spálenka | Kolín | 1,0 ha | |
(GPS 50.047745; 15.184078) | ||||
5. | Ovčačka | Kolín | 2,2 ha | |
(GPS 50.022207; 15.231793) | ||||
6. | Drožďárna | Kolín | 4,4 ha | |
(GPS 50.019632; 15.22612) | ||||
7. | Velká Spálenka | Kolín | 6,1 ha | |
(GPS 50.048541; 15.185589) | ||||
8. | Nový písečák - pískovna | Hradišťko Veltruby | 37,8 ha | |
(GPS 50.05763; 15.196064) |
MO Kolín
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Kolín U Křižovatky 11 280 02 Kolín - Kolín IV okres Kolín |
Telefon | 607 754 808, p. Krouza |
jiri.krouza@seznam.cz | |
Web | http://www.rybarikolin.cz |