1. | Řehačka | v k. ú. | Lysá nad Labem | 12,4 ha |
(GPS 50.177499; 14.808012) | ||||
2. | Hrad | Čelákovice-Sedlčánky | 1,2 ha | |
(GPS 50.169183; 14.79454) | ||||
3. | Procházková | Čelákovice-Sedlčánky | 0,3 ha | |
(GPS 50.168736; 14.799659) | ||||
4. | Byšická | Lysá nad Labem | 2,0 ha | |
(GPS 50.180494; 14.791993) | ||||
5. | Václavka | Čelákovice-Sedlčánky | 1,7 ha | |
(GPS 50.180884; 14.772868) | ||||
6. | Homolka - Urbanka | Čelákovice-Sedlčánky | 1,5 ha | |
(GPS 50.181911; 14.779617) | ||||
7. | Labíčko | Čelákovice-Sedlčánky | 1,9 ha | |
(GPS 50.173536; 14.778361) | ||||
8. | Kozí chlup | Lysá nad Labem | 3,8 ha | |
(GPS 50.177171; 14.799225) |
MO Čelákovice
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Čelákovice Na Nábřeží 1676 250 88 Čelákovice (pošta Čelákovice) okres Praha-východ |
Telefon | 775 123 824, p. Duník 777 172 067, p. Eichler |
rybaricelakovice@gmail.com | |
Web | http://www.rybaricelakovice.cz |