1. | Hranáč | v k. ú. | Duchcov | 1,9 ha |
(GPS 50.610726; 13.731266) | ||||
2. | Osek koupaliště | Osek | 3,3 ha | |
(GPS 50.620965; 13.687452) | ||||
3. | Za Pilou | Háj | 3 ha | |
(GPS 50.629466; 13.740027) | ||||
4. | Jeníkovská | Jeníkov | 0,7 ha | |
(GPS 50.634958; 13.744006) | ||||
5. | Vápenka | Lahošť | 2,2 ha | |
(GPS 50.6205; 13.773276) | ||||
6. | Kalňák | Zabrušany | 1,1 ha | |
(GPS 50.602803; 13.779494) | ||||
7. | Rozputl | Duchcov | 5,2 ha | |
(GPS 50.614826; 13.742231) | ||||
8. | Bagr - zrušeno | |||
9. | Pod 1. májem | Háj | 3,2 ha | |
(GPS 50.623074; 13.72553) | ||||
10. | U Luftky | Jeníkov u Duchcova | 0,6 ha | |
(GPS 50.627142; 13.734023) | ||||
11. | U Dubu | Háj | 6,5 ha | |
(GPS 50.628801; 13.728072) | ||||
12. | Kamenný | Jeníkov | 2 ha | |
(GPS 50.632816; 13.753508) | ||||
13. | Heřman | Zabrušany | 3,8 ha | |
(GPS 50.604612; 13.783055) | ||||
14. | Plemple | Duchcov | 2,2 ha | |
(GPS 50.602551; 13.759911) | ||||
15. | Nová Barbora | Oldřichov | 61 ha | |
(GPS 50.641442; 13.7566) | ||||
16. | nádrž Všechlapy | Všechlapy | 24 ha | |
(GPS 50.614079; 13.782602) | ||||
17. | U Cihelny - zrušeno | |||
18. | Vápenka Lahošť | Lahošť | 0,7 ha | |
(GPS 50.618483; 13.760369) | ||||
19. | Propadliny na výsypce - zrušeno | |||
20. | Václav - zrušeno | |||
21. | Otakar | Hrob | 8,3 ha | |
(GPS 50.652196; 13.742824) | ||||
22. | Velký tovární - zrušeno | |||
23. | Pod vlečkou - zrušeno (samostatný revír č. 06 441 139) |
č. 2 Osek koupaliště: v obecném zájmu je lov ryb vymezen pouze do prostoru hráze rybníka od objektu výpustního zařízení až cca 50 metrů za vyústění odbočky do ulice Bezručovy (značeno cedulí). V prostoru dělicí hráze mezi malou a velkou nádrží Oseckého rybníka, jakož i z hráze od autokempu, je lov ryb zakázán.
č. 3 Za Pilou: Lov ryb zakázán v úseku hracích ploch golfu vpravo od odtoku z nádrže v délce cca 180 m - značeno cedulemi.
č. 11 U Dubu: Lov ryb zakázán v úseku hracích ploch golfu vlevo i vpravo od odtoku ve východní části nádrže - značeno cedulemi.
č. 15 Nová Barbora: zákaz stanování a táboření mimo autokemp.
Lov ryb z plavidel povolen: povolenku k lovu z plavidla vydává ČRS, z. s., MO Duchcov, plavidlo musí být označeno přiděleným evidenčním číslem, od 1. 6. do 31. 8. zákaz lovu ryb z plavidel 100 m od pláží (prostor od výtoku z nádrže po označené pozemky), nelze použít plavidla poháněná větrem nebo spalovacím motorem, plavidla nesmí být ponechána na břehu nebo vyvázána na břeh nádrže.
Od 1. 6. do 31. 8. v době od 8.00 do 22.00 hod. platí zákaz lovu ryb z pláží (prostor od výtoku z nádrže po označené pozemky).
Horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru.
č. 16 nádrž Všechlapy: horní míra kapra obecného je 70 cm, ulovený kapr nad 70 cm (včetně) musí být bez prodlení vrácen zpět do revíru. Lov ryb zakázán v úseku 100 m od tělesa hráze - značeno na druhém panelu od hráze bílou barvou.
MO Duchcov
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Duchcov Rybářská 1415/7 419 01 Duchcov |
Telefon | 602 105 073 |
crsmoduchcov@atlas.cz | |
Web | http://www.rybydux.webnode.cz |