1. | Podlesí I | v k. ú. | Křivé | 2,63 ha |
(GPS 49.456236; 17.973638) | ||||
2. | Podlesí II | Křivé | 0,25 ha | |
(GPS 49.45708; 17.971926) Nádrž Podlesí II je chovná - lov ryb zakázán. | ||||
3. | Branky | Branky | 1,53 ha | |
(GPS 49.455128; 17.890638) | ||||
4. | Tůně Pod Juřinkou | Juřinka | 4,56 ha | |
(GPS 49.491846; 17.943095) |
MO Valašské Meziříčí
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Valašské Meziříčí P.O.BOX 4 Podlesí 279 757 01 Valašské Meziříčí - Podlesí |
valasskemezirici@mocrs.cz | |
Web | http://www.rybsvaz-valmez.cz |