Revír tvoří tůně a nádrž:
1. | Tůň I | v k. ú. | Krásná Lípa | 0,5 ha | |
(GPS 50.921251; 14.511376) | |||||
2. | Tůň II | Krásná Lípa | 0,8 ha | ||
(GPS 50.90038; 14.520102) | |||||
3. | Tůň III | Krásná Lípa | 0,2 ha | ||
(GPS 50.899607; 14.520083) | |||||
4. | Nádrž Cimrák | Krásná Lípa | 2,8 ha | ||
(GPS 50.910664; 14.506327) | |||||
5. | Tůň V | Krásná Lípa | 1,7 ha | ||
(GPS 50.897636; 14.504733) | |||||
6. | Tůň VI | Krásná Lípa | 0,1 ha | ||
(GPS 50.897004; 14.505771) |
Lovící si smí ponechat 3 ks kapra obecného v kalendářním týdnu, vyjma měsíců července a srpna.
MO Krásná Lípa
Adresa | Český rybářský svaz, z. s. MO Krásná Lípa Strádalova 389/1 407 46 Krásná Lípa |
mocrskrasnalipa@seznam.cz | |
Web | http://www.rybarikl.estranky.cz |